| 公司名稱 | 鎧鉅科技股份有限公司 | 
| 公司簡稱 | 鎧鉅科技 | 
| 股票代號 | 1585 | 
| 市場別 | 興櫃 | 
| 輔導主辦券商 | 宏遠證券 | 
| 產業別 | 其他電子業 | 
| 主要業務 | 電子零組件製造業 | 
| 成立日期 | 2000/10/26 | 
| 登錄興櫃日期 | 2007/05/02 | 
| 實收資本額 | NT$539,500,000 | 
| 董事長 | 林柄達 | 
| 公司總部 | 237017 新北市三峽區介壽路一段412巷18號 | 
| 員工人數 | 95 | 
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 
| 會計師事務所 | 馬施云大華聯合會計師事務所 | 
| 主要來往銀行 | 聯邦銀行、聯邦國際租賃、合作金庫等 | 
| 電話號碼 | +886-2-2668-5678 (REP) | 
| 傳真號碼 | +886-2-2668-5858 | 
| 電子信箱 | maggie@topgreentech.com | 
| 公司網址 | www.topgreentech.com | 
| 更新日期 | 2022/12/27 | 
